گردو تازه یا گردو؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
مقایسه گردو تازه با گردو کمک میکند ببینید کدامیک با هدف کالری یا پروتئین شما جورتر است.
اگر دنبال کالری کمتر هستید، گردو تازه گزینه سبکتری است.
برای پروتئین بیشتر، گردو تازه جلوتر است.
| ماده مغذی | گردو تازه | گردو | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۵۰۴ کالری | ۶۵۱ کالری | ۲۳٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۲۰ گرم | ۱۷ گرم | ۱۳٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۸٫۱ گرم | ۱۳ گرم | ۳۸٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۴۸ گرم | ۶۷ گرم | ۲۸٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۵٫۵ گرم | ۰ گرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| قند | ۰٫۹ گرم | ۰ گرم | ۹۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| سدیم | ۱٫۶ میلیگرم | ۰ میلیگرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۳٫۹ گرم | ۲٫۶ گرم | ۳۳٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | گردو تازه | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | گردو تازه | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | گردو تازه | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | گردو تازه | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری گردو تازه بیشتر است یا گردو؟
گردو کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، گردو تازه حدود ۵۰۴ کالری و گردو حدود ۶۵۱ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
گردو تازه پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین گردو تازه حدود ۲۰ گرم و گردو حدود ۱۷ گرم است.
برای لاغری گردو تازه بهتر است یا گردو؟
برای کاهش وزن، گردو تازه با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.