گردو یا گردو پلو با گوشت؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
مقایسه گردو با گردو پلو با گوشت کمک میکند ببینید کدامیک با هدف کالری یا پروتئین شما جورتر است.
اگر دنبال کالری کمتر هستید، گردو پلو با گوشت گزینه سبکتری است.
مقدار پروتئین گردو و گردو پلو با گوشت نزدیک به هم است.
| ماده مغذی | گردو | گردو پلو با گوشت | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۶۵۱ کالری | ۳۰۰ کالری | ۵۴٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۱۷ گرم | ۱۷ گرم | تقریباً برابر |
| کربوهیدرات | ۱۳ گرم | ۲۰ گرم | ۳۵٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۶۷ گرم | ۱۷ گرم | ۷۵٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| قند | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| سدیم | ۰ میلیگرم | ۰ میلیگرم | تقریباً برابر |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۲٫۶ گرم | ۵٫۷ گرم | ۵۴٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | گردو پلو با گوشت | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | گردو پلو با گوشت | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | گردو | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | تقریباً برابر | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری گردو بیشتر است یا گردو پلو با گوشت؟
گردو کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، گردو حدود ۶۵۱ کالری و گردو پلو با گوشت حدود ۳۰۰ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
پروتئین هر دو نزدیک است. مقدار پروتئین گردو حدود ۱۷ گرم و گردو پلو با گوشت حدود ۱۷ گرم است.
برای لاغری گردو بهتر است یا گردو پلو با گوشت؟
برای کاهش وزن، گردو پلو با گوشت با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.