گردو تازه یا گردو پلو با گوشت؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
اگر بین گردو تازه و گردو پلو با گوشت مردد هستید، جدول زیر ارزش غذایی هر دو را در هر ۱۰۰ گرم کنار هم میگذارد.
گردو تازه حدود ۴۰٪ کالری بیشتری نسبت به گردو پلو با گوشت دارد.
گردو تازه حدود ۱۳٪ پروتئین بیشتری دارد.
| ماده مغذی | گردو تازه | گردو پلو با گوشت | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۵۰۴ کالری | ۳۰۰ کالری | ۴۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۲۰ گرم | ۱۷ گرم | ۱۳٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۸٫۱ گرم | ۲۰ گرم | ۶۰٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۴۸ گرم | ۱۷ گرم | ۶۵٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۵٫۵ گرم | ۰ گرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| قند | ۰٫۹ گرم | ۰ گرم | ۹۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| سدیم | ۱٫۶ میلیگرم | ۰ میلیگرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۳٫۹ گرم | ۵٫۷ گرم | ۳۱٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | گردو پلو با گوشت | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | گردو پلو با گوشت | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | گردو تازه | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | گردو تازه | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری گردو تازه بیشتر است یا گردو پلو با گوشت؟
گردو تازه کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، گردو تازه حدود ۵۰۴ کالری و گردو پلو با گوشت حدود ۳۰۰ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
گردو تازه پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین گردو تازه حدود ۲۰ گرم و گردو پلو با گوشت حدود ۱۷ گرم است.
برای لاغری گردو تازه بهتر است یا گردو پلو با گوشت؟
برای کاهش وزن، گردو پلو با گوشت با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.