گردو یا فندق؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
گردو یا فندق؟ با نگاه به کالری، پروتئین و بقیه ماکروها تصمیم دقیقتری میگیرید.
از نظر کالری، گردو و فندق تقریباً در یک سطحاند (حدود ۶۵۱ در برابر ۶۲۸ کالری).
تراکم پروتئین به نفع گردو است؛ یعنی پروتئین بیشتری به ازای هر کالری میگیرید.
| ماده مغذی | گردو | فندق | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۶۵۱ کالری | ۶۲۸ کالری | تقریباً برابر |
| پروتئین | ۱۷ گرم | ۱۵ گرم | ۱۲٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۱۳ گرم | ۱۷ گرم | ۲۴٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۶۷ گرم | ۶۱ گرم | تقریباً برابر |
| فیبر | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| قند | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| سدیم | ۰ میلیگرم | ۰ میلیگرم | تقریباً برابر |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۲٫۶ گرم | ۲٫۴ گرم | تقریباً برابر |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | تقریباً برابر | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | تقریباً برابر | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | گردو | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | تقریباً برابر | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری گردو بیشتر است یا فندق؟
کالری گردو و فندق تقریباً برابر است. در هر ۱۰۰ گرم، گردو حدود ۶۵۱ کالری و فندق حدود ۶۲۸ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
گردو پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین گردو حدود ۱۷ گرم و فندق حدود ۱۵ گرم است.
برای لاغری گردو بهتر است یا فندق؟
از نظر کالری تفاوت کمی دارند؛ بقیه ماکروها و سیری را هم ببینید. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.