بادام یا گردو؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
اگر بین بادام و گردو مردد هستید، جدول زیر ارزش غذایی هر دو را در هر ۱۰۰ گرم کنار هم میگذارد.
گردو حدود ۱۲٪ کالری بیشتری نسبت به بادام دارد.
بادام حدود ۱۹٪ پروتئین بیشتری دارد.
| ماده مغذی | بادام | گردو | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۵۷۵ کالری | ۶۵۱ کالری | ۱۲٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۲۱ گرم | ۱۷ گرم | ۱۹٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۲۱ گرم | ۱۳ گرم | ۳۸٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۵۰ گرم | ۶۷ گرم | ۲۵٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| قند | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| سدیم | ۰ میلیگرم | ۰ میلیگرم | تقریباً برابر |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۳٫۷ گرم | ۲٫۶ گرم | ۲۸٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | بادام | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | بادام | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | گردو | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | تقریباً برابر | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری بادام بیشتر است یا گردو؟
گردو کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، بادام حدود ۵۷۵ کالری و گردو حدود ۶۵۱ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
بادام پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین بادام حدود ۲۱ گرم و گردو حدود ۱۷ گرم است.
برای لاغری بادام بهتر است یا گردو؟
برای کاهش وزن، بادام با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.