گردو ( مغز ) یا گردو پلو با گوشت؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
مقایسه گردو ( مغز ) با گردو پلو با گوشت کمک میکند ببینید کدامیک با هدف کالری یا پروتئین شما جورتر است.
اگر دنبال کالری کمتر هستید، گردو پلو با گوشت گزینه سبکتری است.
برای پروتئین بیشتر، گردو پلو با گوشت جلوتر است.
| ماده مغذی | گردو ( مغز ) | گردو پلو با گوشت | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۶۵۴ کالری | ۳۰۰ کالری | ۵۴٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۱۵ گرم | ۱۷ گرم | ۱۲٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۱۴ گرم | ۲۰ گرم | ۳۰٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۶۵ گرم | ۱۷ گرم | ۷۴٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۷ گرم | ۰ گرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| قند | ۲٫۶ گرم | ۰ گرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| سدیم | ۲ میلیگرم | ۰ میلیگرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۲٫۳ گرم | ۵٫۷ گرم | ۶۰٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | گردو پلو با گوشت | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | گردو پلو با گوشت | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | گردو ( مغز ) | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | گردو ( مغز ) | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری گردو ( مغز ) بیشتر است یا گردو پلو با گوشت؟
گردو ( مغز ) کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، گردو ( مغز ) حدود ۶۵۴ کالری و گردو پلو با گوشت حدود ۳۰۰ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
گردو پلو با گوشت پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین گردو ( مغز ) حدود ۱۵ گرم و گردو پلو با گوشت حدود ۱۷ گرم است.
برای لاغری گردو ( مغز ) بهتر است یا گردو پلو با گوشت؟
برای کاهش وزن، گردو پلو با گوشت با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.