برنج سفید خام یا ماکارونی؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
برنج سفید خام یا ماکارونی؟ با نگاه به کالری، پروتئین و بقیه ماکروها تصمیم دقیقتری میگیرید.
از نظر کالری، برنج سفید خام و ماکارونی تقریباً در یک سطحاند (حدود ۳۶۰ در برابر ۳۷۱ کالری).
تراکم پروتئین به نفع ماکارونی است؛ یعنی پروتئین بیشتری به ازای هر کالری میگیرید.
| ماده مغذی | برنج سفید خام | ماکارونی | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۳۶۰ کالری | ۳۷۱ کالری | تقریباً برابر |
| پروتئین | ۶٫۶ گرم | ۱۳ گرم | ۴۹٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۸۰ گرم | ۷۴ گرم | تقریباً برابر |
| چربی | ۰٫۶ گرم | ۱ گرم | ۴۰٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۱٫۳ گرم | ۰ گرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| قند | ۰٫۱ گرم | ۰ گرم | ۱۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| سدیم | ۱ میلیگرم | ۰ میلیگرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۱٫۸ گرم | ۳٫۵ گرم | ۴۸٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | تقریباً برابر | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | ماکارونی | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | تقریباً برابر | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | برنج سفید خام | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری برنج سفید خام بیشتر است یا ماکارونی؟
کالری برنج سفید خام و ماکارونی تقریباً برابر است. در هر ۱۰۰ گرم، برنج سفید خام حدود ۳۶۰ کالری و ماکارونی حدود ۳۷۱ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
ماکارونی پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین برنج سفید خام حدود ۷ گرم و ماکارونی حدود ۱۳ گرم است.
برای لاغری برنج سفید خام بهتر است یا ماکارونی؟
از نظر کالری تفاوت کمی دارند؛ بقیه ماکروها و سیری را هم ببینید. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.