برنج قهوه ای خام یا برنج سفید خام؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
برنج قهوه ای خام یا برنج سفید خام؟ با نگاه به کالری، پروتئین و بقیه ماکروها تصمیم دقیقتری میگیرید.
از نظر کالری، برنج قهوه ای خام و برنج سفید خام تقریباً در یک سطحاند (حدود ۳۶۲ در برابر ۳۶۰ کالری).
تراکم پروتئین به نفع برنج قهوه ای خام است؛ یعنی پروتئین بیشتری به ازای هر کالری میگیرید.
| ماده مغذی | برنج قهوه ای خام | برنج سفید خام | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۳۶۲ کالری | ۳۶۰ کالری | تقریباً برابر |
| پروتئین | ۷٫۵ گرم | ۶٫۶ گرم | ۱۲٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۷۶ گرم | ۸۰ گرم | تقریباً برابر |
| چربی | ۲٫۶ گرم | ۰٫۶ گرم | ۷۷٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۳٫۴ گرم | ۱٫۳ گرم | ۶۲٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| قند | ۰ گرم | ۰٫۱ گرم | ۱۰٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| سدیم | ۴ میلیگرم | ۱ میلیگرم | ۷۵٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۲٫۱ گرم | ۱٫۸ گرم | ۱۲٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | تقریباً برابر | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | برنج قهوه ای خام | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | تقریباً برابر | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | برنج قهوه ای خام | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری برنج قهوه ای خام بیشتر است یا برنج سفید خام؟
کالری برنج قهوه ای خام و برنج سفید خام تقریباً برابر است. در هر ۱۰۰ گرم، برنج قهوه ای خام حدود ۳۶۲ کالری و برنج سفید خام حدود ۳۶۰ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
برنج قهوه ای خام پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین برنج قهوه ای خام حدود ۸ گرم و برنج سفید خام حدود ۷ گرم است.
برای لاغری برنج قهوه ای خام بهتر است یا برنج سفید خام؟
از نظر کالری تفاوت کمی دارند؛ بقیه ماکروها و سیری را هم ببینید. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.