هندوانه یا خربزه؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
هندوانه یا خربزه؟ با نگاه به کالری، پروتئین و بقیه ماکروها تصمیم دقیقتری میگیرید.
اختلاف کالری این دو غذا حدود ۳۲٪ است؛ هندوانه کالری کمتری میدهد.
تراکم پروتئین به نفع خربزه است؛ یعنی پروتئین بیشتری به ازای هر کالری میگیرید.
| ماده مغذی | هندوانه | خربزه | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۳۰ کالری | ۴۴ کالری | ۳۲٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۰٫۶ گرم | ۰٫۸ گرم | ۲۰٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۸ گرم | ۸٫۲ گرم | تقریباً برابر |
| چربی | ۰٫۲ گرم | ۰٫۲ گرم | تقریباً برابر |
| فیبر | ۰٫۴ گرم | ۰٫۹ گرم | ۵۰٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| قند | ۶ گرم | ۷٫۹ گرم | ۲۴٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| سدیم | ۱ میلیگرم | ۱۶ میلیگرم | ۹۴٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۲ گرم | ۱٫۸ گرم | تقریباً برابر |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | هندوانه | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | تقریباً برابر | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | تقریباً برابر | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | خربزه | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری هندوانه بیشتر است یا خربزه؟
خربزه کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، هندوانه حدود ۳۰ کالری و خربزه حدود ۴۴ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
خربزه پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین هندوانه حدود ۱ گرم و خربزه حدود ۱ گرم است.
برای لاغری هندوانه بهتر است یا خربزه؟
برای کاهش وزن، هندوانه با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.