موز یا موز خشک شده؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
مقایسه موز با موز خشک شده کمک میکند ببینید کدامیک با هدف کالری یا پروتئین شما جورتر است.
اگر دنبال کالری کمتر هستید، موز گزینه سبکتری است.
برای پروتئین بیشتر، موز خشک شده جلوتر است.
| ماده مغذی | موز | موز خشک شده | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۸۹ کالری | ۲۷۵ کالری | ۶۸٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۱٫۱ گرم | ۳ گرم | ۶۳٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۲۳ گرم | ۶۳ گرم | ۶۳٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۰٫۳ گرم | ۱ گرم | ۷۰٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۲٫۶ گرم | ۰ گرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| قند | ۱۲ گرم | ۰ گرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| سدیم | ۱ میلیگرم | ۰ میلیگرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۱٫۲ گرم | ۱٫۱ گرم | ۱۲٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | موز | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | موز | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | موز | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | موز | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری موز بیشتر است یا موز خشک شده؟
موز خشک شده کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، موز حدود ۸۹ کالری و موز خشک شده حدود ۲۷۵ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
موز خشک شده پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین موز حدود ۱ گرم و موز خشک شده حدود ۳ گرم است.
برای لاغری موز بهتر است یا موز خشک شده؟
برای کاهش وزن، موز با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.