موز وزن شده با پوست یا موز خشک شده؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
موز وزن شده با پوست یا موز خشک شده؟ با نگاه به کالری، پروتئین و بقیه ماکروها تصمیم دقیقتری میگیرید.
اختلاف کالری این دو غذا حدود ۷۷٪ است؛ موز وزن شده با پوست کالری کمتری میدهد.
تراکم پروتئین به نفع موز وزن شده با پوست است؛ یعنی پروتئین بیشتری به ازای هر کالری میگیرید.
| ماده مغذی | موز وزن شده با پوست | موز خشک شده | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۶۲ کالری | ۲۷۵ کالری | ۷۷٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۰٫۸ گرم | ۳ گرم | ۷۳٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۱۵ گرم | ۶۳ گرم | ۷۶٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۰٫۲ گرم | ۱ گرم | ۸۰٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۲ گرم | ۰ گرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| قند | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| سدیم | ۰ میلیگرم | ۰ میلیگرم | تقریباً برابر |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۱٫۳ گرم | ۱٫۱ گرم | ۱۵٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | موز وزن شده با پوست | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | موز وزن شده با پوست | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | موز وزن شده با پوست | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | موز وزن شده با پوست | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری موز وزن شده با پوست بیشتر است یا موز خشک شده؟
موز خشک شده کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، موز وزن شده با پوست حدود ۶۲ کالری و موز خشک شده حدود ۲۷۵ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
موز خشک شده پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین موز وزن شده با پوست حدود ۱ گرم و موز خشک شده حدود ۳ گرم است.
برای لاغری موز وزن شده با پوست بهتر است یا موز خشک شده؟
برای کاهش وزن، موز وزن شده با پوست با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.