هلو خشک یا هلو خشک پفکی؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
مقایسه هلو خشک با هلو خشک پفکی کمک میکند ببینید کدامیک با هدف کالری یا پروتئین شما جورتر است.
اگر دنبال کالری کمتر هستید، هلو خشک گزینه سبکتری است.
برای پروتئین بیشتر، هلو خشک جلوتر است.
| ماده مغذی | هلو خشک | هلو خشک پفکی | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۲۳۹ کالری | ۳۲۰ کالری | ۲۵٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۳٫۶ گرم | ۲ گرم | ۴۴٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۶۱ گرم | ۶۵ گرم | تقریباً برابر |
| چربی | ۰٫۷ گرم | ۱ گرم | ۳۰٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۸٫۲ گرم | ۰ گرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| قند | ۴۲ گرم | ۰ گرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| سدیم | ۷ میلیگرم | ۰ میلیگرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۱٫۵ گرم | ۰٫۶ گرم | ۵۹٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | هلو خشک | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | هلو خشک | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | تقریباً برابر | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | هلو خشک | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری هلو خشک بیشتر است یا هلو خشک پفکی؟
هلو خشک پفکی کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، هلو خشک حدود ۲۳۹ کالری و هلو خشک پفکی حدود ۳۲۰ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
هلو خشک پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین هلو خشک حدود ۴ گرم و هلو خشک پفکی حدود ۲ گرم است.
برای لاغری هلو خشک بهتر است یا هلو خشک پفکی؟
برای کاهش وزن، هلو خشک با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.