هلو خشک شده یا هلو خشک پفکی؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
مقایسه هلو خشک شده با هلو خشک پفکی کمک میکند ببینید کدامیک با هدف کالری یا پروتئین شما جورتر است.
اگر دنبال کالری کمتر هستید، هلو خشک شده گزینه سبکتری است.
مقدار پروتئین هلو خشک شده و هلو خشک پفکی نزدیک به هم است.
| ماده مغذی | هلو خشک شده | هلو خشک پفکی | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۱۳۳ کالری | ۳۲۰ کالری | ۵۸٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۲ گرم | ۲ گرم | تقریباً برابر |
| کربوهیدرات | ۳۴ گرم | ۶۵ گرم | ۴۸٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۰ گرم | ۱ گرم | ۱۰۰٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| قند | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| سدیم | ۰ میلیگرم | ۰ میلیگرم | تقریباً برابر |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۱٫۵ گرم | ۰٫۶ گرم | ۵۸٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | هلو خشک شده | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | هلو خشک شده | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | هلو خشک شده | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | تقریباً برابر | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری هلو خشک شده بیشتر است یا هلو خشک پفکی؟
هلو خشک پفکی کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، هلو خشک شده حدود ۱۳۳ کالری و هلو خشک پفکی حدود ۳۲۰ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
پروتئین هر دو نزدیک است. مقدار پروتئین هلو خشک شده حدود ۲ گرم و هلو خشک پفکی حدود ۲ گرم است.
برای لاغری هلو خشک شده بهتر است یا هلو خشک پفکی؟
برای کاهش وزن، هلو خشک شده با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.