ماست کم چرب یا ماست پرچرب؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
اگر بین ماست کم چرب و ماست پرچرب مردد هستید، جدول زیر ارزش غذایی هر دو را در هر ۱۰۰ گرم کنار هم میگذارد.
از نظر کالری، ماست کم چرب و ماست پرچرب تقریباً در یک سطحاند (حدود ۵۶ در برابر ۶۱ کالری).
ماست کم چرب حدود ۴۰٪ پروتئین بیشتری دارد.
| ماده مغذی | ماست کم چرب | ماست پرچرب | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۵۶ کالری | ۶۱ کالری | تقریباً برابر |
| پروتئین | ۵٫۷ گرم | ۳٫۴ گرم | ۴۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۷٫۶ گرم | ۴٫۶ گرم | ۳۹٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۰٫۲ گرم | ۳٫۲ گرم | ۹۴٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| قند | ۷٫۶ گرم | ۴٫۶ گرم | ۳۹٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| سدیم | ۷۷ میلیگرم | ۴۶ میلیگرم | ۴۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۱۰ گرم | ۵٫۶ گرم | ۴۵٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | تقریباً برابر | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | ماست کم چرب | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | ماست پرچرب | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | تقریباً برابر | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری ماست کم چرب بیشتر است یا ماست پرچرب؟
کالری ماست کم چرب و ماست پرچرب تقریباً برابر است. در هر ۱۰۰ گرم، ماست کم چرب حدود ۵۶ کالری و ماست پرچرب حدود ۶۱ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
ماست کم چرب پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین ماست کم چرب حدود ۶ گرم و ماست پرچرب حدود ۳ گرم است.
برای لاغری ماست کم چرب بهتر است یا ماست پرچرب؟
از نظر کالری تفاوت کمی دارند؛ بقیه ماکروها و سیری را هم ببینید. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.