خامه صبحانه میهن یا ماست کم چرب؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
مقایسه خامه صبحانه میهن با ماست کم چرب کمک میکند ببینید کدامیک با هدف کالری یا پروتئین شما جورتر است.
اگر دنبال کالری کمتر هستید، ماست کم چرب گزینه سبکتری است.
برای پروتئین بیشتر، ماست کم چرب جلوتر است.
| ماده مغذی | خامه صبحانه میهن | ماست کم چرب | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۳۷۰ کالری | ۵۶ کالری | ۸۵٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۳٫۳ گرم | ۵٫۷ گرم | ۴۲٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۲۸ گرم | ۷٫۶ گرم | ۷۳٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۳۰ گرم | ۰٫۲ گرم | ۹۹٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| قند | ۲۸ گرم | ۷٫۶ گرم | ۷۳٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| سدیم | ۰ میلیگرم | ۷۷ میلیگرم | ۱۰۰٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۰٫۹ گرم | ۱۰ گرم | ۹۱٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | ماست کم چرب | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | ماست کم چرب | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | ماست کم چرب | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | تقریباً برابر | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری خامه صبحانه میهن بیشتر است یا ماست کم چرب؟
خامه صبحانه میهن کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، خامه صبحانه میهن حدود ۳۷۰ کالری و ماست کم چرب حدود ۵۶ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
ماست کم چرب پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین خامه صبحانه میهن حدود ۳ گرم و ماست کم چرب حدود ۶ گرم است.
برای لاغری خامه صبحانه میهن بهتر است یا ماست کم چرب؟
برای کاهش وزن، ماست کم چرب با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.