ماست پرچرب یا دوغ؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
مقایسه ماست پرچرب با دوغ کمک میکند ببینید کدامیک با هدف کالری یا پروتئین شما جورتر است.
اگر دنبال کالری کمتر هستید، دوغ گزینه سبکتری است.
برای پروتئین بیشتر، ماست پرچرب جلوتر است.
| ماده مغذی | ماست پرچرب | دوغ | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۶۱ کالری | ۲۸ کالری | ۵۴٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۳٫۴ گرم | ۲ گرم | ۴۱٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۴٫۶ گرم | ۳ گرم | ۳۵٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۳٫۲ گرم | ۱ گرم | ۶۹٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| قند | ۴٫۶ گرم | ۰ گرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| سدیم | ۴۶ میلیگرم | ۰ میلیگرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۵٫۶ گرم | ۷٫۱ گرم | ۲۲٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | دوغ | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | دوغ | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | دوغ | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | تقریباً برابر | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری ماست پرچرب بیشتر است یا دوغ؟
ماست پرچرب کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، ماست پرچرب حدود ۶۱ کالری و دوغ حدود ۲۸ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
ماست پرچرب پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین ماست پرچرب حدود ۳ گرم و دوغ حدود ۲ گرم است.
برای لاغری ماست پرچرب بهتر است یا دوغ؟
برای کاهش وزن، دوغ با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.