موز خشک یا موز وزن شده با پوست؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
موز خشک یا موز وزن شده با پوست؟ با نگاه به کالری، پروتئین و بقیه ماکروها تصمیم دقیقتری میگیرید.
اختلاف کالری این دو غذا حدود ۸۲٪ است؛ موز وزن شده با پوست کالری کمتری میدهد.
تراکم پروتئین به نفع موز وزن شده با پوست است؛ یعنی پروتئین بیشتری به ازای هر کالری میگیرید.
| ماده مغذی | موز خشک | موز وزن شده با پوست | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۳۴۶ کالری | ۶۲ کالری | ۸۲٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۳٫۹ گرم | ۰٫۸ گرم | ۷۹٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۸۸ گرم | ۱۵ گرم | ۸۳٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۱٫۸ گرم | ۰٫۲ گرم | ۸۹٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۱۰ گرم | ۲ گرم | ۸۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| قند | ۴۷ گرم | ۰ گرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| سدیم | ۳ میلیگرم | ۰ میلیگرم | ۱۰۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۱٫۱ گرم | ۱٫۳ گرم | ۱۳٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | موز وزن شده با پوست | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | موز وزن شده با پوست | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | موز وزن شده با پوست | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | موز خشک | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری موز خشک بیشتر است یا موز وزن شده با پوست؟
موز خشک کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، موز خشک حدود ۳۴۶ کالری و موز وزن شده با پوست حدود ۶۲ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
موز خشک پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین موز خشک حدود ۴ گرم و موز وزن شده با پوست حدود ۱ گرم است.
برای لاغری موز خشک بهتر است یا موز وزن شده با پوست؟
برای کاهش وزن، موز وزن شده با پوست با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.