نخود یا عدس؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
مقایسه نخود با عدس کمک میکند ببینید کدامیک با هدف کالری یا پروتئین شما جورتر است.
از نظر کالری، نخود و عدس تقریباً در یک سطحاند (حدود ۳۶۴ در برابر ۳۵۳ کالری).
برای پروتئین بیشتر، عدس جلوتر است.
| ماده مغذی | نخود | عدس | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۳۶۴ کالری | ۳۵۳ کالری | تقریباً برابر |
| پروتئین | ۱۹ گرم | ۲۵ گرم | ۲۴٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۶۱ گرم | ۶۰ گرم | تقریباً برابر |
| چربی | ۶ گرم | ۱ گرم | ۸۳٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| فیبر | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| قند | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| سدیم | ۰ میلیگرم | ۰ میلیگرم | تقریباً برابر |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۵٫۲ گرم | ۷٫۱ گرم | ۲۶٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | تقریباً برابر | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | عدس | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | تقریباً برابر | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | تقریباً برابر | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری نخود بیشتر است یا عدس؟
کالری نخود و عدس تقریباً برابر است. در هر ۱۰۰ گرم، نخود حدود ۳۶۴ کالری و عدس حدود ۳۵۳ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
عدس پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین نخود حدود ۱۹ گرم و عدس حدود ۲۵ گرم است.
برای لاغری نخود بهتر است یا عدس؟
از نظر کالری تفاوت کمی دارند؛ بقیه ماکروها و سیری را هم ببینید. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.