سوسیس یا کالباس؟ مقایسه کالری و ارزش غذایی
اگر بین سوسیس و کالباس مردد هستید، جدول زیر ارزش غذایی هر دو را در هر ۱۰۰ گرم کنار هم میگذارد.
کالباس حدود ۱۵٪ کالری بیشتری نسبت به سوسیس دارد.
کالباس حدود ۱۵٪ پروتئین بیشتری دارد.
| ماده مغذی | سوسیس | کالباس | اختلاف |
|---|---|---|---|
| کالری | ۳۰۱ کالری | ۳۵۳ کالری | ۱۵٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| پروتئین | ۱۱ گرم | ۱۳ گرم | ۱۵٪ اختلاف (B بیشتر یا کمتر) |
| کربوهیدرات | ۴ گرم | ۲ گرم | ۵۰٪ اختلاف (A بیشتر یا کمتر) |
| چربی | ۲۹ گرم | ۳۲ گرم | تقریباً برابر |
| فیبر | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| قند | ۰ گرم | ۰ گرم | تقریباً برابر |
| سدیم | ۰ میلیگرم | ۰ میلیگرم | تقریباً برابر |
| پروتئین در ۱۰۰ کالری | ۳٫۷ گرم | ۳٫۷ گرم | تقریباً برابر |
| هدف | گزینه بهتر | دلیل |
|---|---|---|
| کاهش وزن | سوسیس | کالری کمتر در همان مقدار |
| عضلهسازی | تقریباً برابر | پروتئین بیشتر نسبت به کالری |
| کمکربوهیدرات | کالباس | کربوهیدرات کمتر |
| فیبر بیشتر | تقریباً برابر | فیبر بالاتر برای سیری |
پرسشهای پرتکرار
کالری سوسیس بیشتر است یا کالباس؟
کالباس کالری بیشتری دارد. در هر ۱۰۰ گرم، سوسیس حدود ۳۰۱ کالری و کالباس حدود ۳۵۳ کالری دارد.
کدام پروتئین بیشتری دارد؟
کالباس پروتئین بیشتری دارد. مقدار پروتئین سوسیس حدود ۱۱ گرم و کالباس حدود ۱۳ گرم است.
برای لاغری سوسیس بهتر است یا کالباس؟
برای کاهش وزن، سوسیس با کالری کمتر معمولاً مناسبتر است. انتخاب نهایی به کل برنامه غذایی و اندازه وعده بستگی دارد.